0
0
0

Lamar MFA Agri Services      CLICK - MFA CONNECT

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@C6H)   Futures Price: 4262s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,293.75   -1'2   145'7s  2800   0'1s   0'0  6.25  100
 0  6,293.75   -1'2   125'7s  3000   0'1s   0'0  6.25  235
 0  5,793.75   -1'2   115'7s  3100   0'1s   0'0  6.25  25
 0  5,293.75   -1'2   105'7s  3200   0'1s   0'0  6.25  3,000
 0  4,793.75   -1'2   95'7s  3300   0'1s   0'0  6.25  469
 0  4,543.75   -1'2   90'7s  3350   0'1s   0'0  6.25  250
 0  4,293.75   -1'2   85'7s  3400   0'1s   0'0  6.25  499
 0  4,043.75   -1'2   80'7s  3450   0'1s   0'0  6.25  1,426
 0  3,793.75   -1'2   75'7s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,031
 0  3,543.75   -1'2   70'7s  3550   0'1s   0'0  6.25  168
 0  3,293.75   -1'2   65'7s  3600   0'1s   0'0  6.25  510
 0  3,043.75   -1'2   60'7s  3650   0'1s   0'0  6.25  345
 10  2,793.75   -1'2   55'7s  3700   0'1s   0'0  6.25  2,858
 0  2,543.75   -1'2   50'7s  3750   0'1s   0'0  6.25  1,847
 20  2,293.75   -1'2   45'7s  3800   0'1s   0'0  6.25  2,576
 0  2,043.75   -1'2   40'7s  3850   0'1s   0'0  6.25  3,932
 62  1,793.75   -1'2   35'7s  3900   0'1s   0'0  6.25  4,184
 21  1,543.75   -1'2   30'7s  3950   0'1s   0'0  6.25  2,090
 987  1,293.75   -1'2   25'7s  4000   0'1s   0'0  6.25  12,185
 491  1,043.75   -1'2   20'7s  4050   0'1s   0'0  6.25  7,114
 0  993.75   -1'2   19'7s  4060   0'1s   0'0  6.25  305
 0  943.75   -1'2   18'7s  4070   0'1s   0'0  6.25  61
 0  893.75   -1'2   17'7s  4080   0'1s   0'0  6.25  311
 0  843.75   -1'2   16'7s  4090   0'1s   0'0  6.25  100
 1,545  793.75   -1'2   15'7s  4100   0'1s   0'0  6.25  13,886
 4  743.75   -1'2   14'7s  4110   0'1s   0'0  6.25  27
 0  693.75   -1'2   13'7s  4120   0'1s   0'0  6.25  125
 0  643.75   -1'2   12'7s  4130   0'1s   0'0  6.25  11
 0  593.75   -1'2   11'7s  4140   0'1s   0'0  6.25  321
 1,776  543.75   -1'2   10'7s  4150   0'1s   0'0  6.25  13,289
 0  493.75   -1'2   9'7s  4160   0'1s   0'0  6.25  684
 0  443.75   -1'2   8'7s  4170   0'1s   0'0  6.25  528
 0  393.75   -1'2   7'7s  4180   0'1s   0'0  6.25  740
 0  343.75   -1'2   6'7s  4190   0'1s   0'0  6.25  1,120
 10,211  293.75   -1'2   5'7s  4200   0'1s   0'0  6.25  24,667
 110  243.75   -1'3   4'7s  4210   0'1s   -0'1  6.25  1,222
 0  200.00   -1'2   4'0s  4220   0'2s   0'0  12.50  1,740
 33  150.00   -1'4   3'0s  4230   0'2s   -0'2  12.50  3,100
 1,000  118.75   -1'3   2'3s  4240   0'5s   -0'1  31.25  1,536
 8,618  81.25   -1'3   1'5s  4250   0'7s   -0'1  43.75  14,118
 368  56.25   -1'2   1'1s  4260   1'3s   0'0  68.75  1,430
 183  31.25   -1'2   0'5s  4270   1'7s   0'0  93.75  1,494
 423  18.75   -1'1   0'3s  4280   2'5s   0'1  131.25  1,410
 576  18.75   -0'6   0'3s  4290   3'5s   0'4  181.25  645
 26,089  12.50   -0'5   0'2s  4300   4'4s   0'5  225.00  25,859
 404  12.50   -0'3   0'2s  4310   5'4s   0'7  275.00  263
 511  6.25   -0'3   0'1s  4320   6'3s   0'7  318.75  550
 531  6.25   -0'2   0'1s  4330   7'3s   1'0  368.75  370
 2,531  6.25   -0'2   0'1s  4340   8'3s   1'0  418.75  147
 19,766  6.25   -0'1   0'1s  4350   9'3s   1'1  468.75  9,845
 1,134  6.25   -0'1   0'1s  4360   10'3s   1'1  518.75  69
 877  6.25   -0'1   0'1s  4370   11'3s   1'1  568.75  10
 1,900  6.25   -0'1   0'1s  4380   12'3s   1'1  618.75  44
 1,191  6.25   0'0   0'1s  4390   13'3s   1'2  668.75  15
 29,397  6.25   0'0   0'1s  4400   14'3s   1'2  718.75  16,924
 1,082  6.25   0'0   0'1s  4410   15'3s   1'2  768.75  0
 816  6.25   0'0   0'1s  4420   16'3s   1'2  818.75  0
 538  6.25   0'0   0'1s  4430   17'3s   1'2  868.75  10
 1,353  6.25   0'0   0'1s  4440   18'3s   1'2  918.75  0
 14,674  6.25   0'0   0'1s  4450   19'3s   1'2  968.75  7,691
 617  6.25   0'0   0'1s  4460   20'3s   1'2  1,018.75  0
 1,519  6.25   0'0   0'1s  4470   21'3s   1'2  1,068.75  0
 750  6.25   0'0   0'1s  4480   22'3s   1'2  1,118.75  10
 572  6.25   0'0   0'1s  4490   23'3s   1'2  1,168.75  0
 39,848  6.25   0'0   0'1s  4500   24'3s   1'2  1,218.75  8,298
 400  6.25   0'0   0'1s  4510   25'3s   1'2  1,268.75  0
 247  6.25   0'0   0'1s  4520   26'3s   1'2  1,318.75  0
 78  6.25   0'0   0'1s  4530   27'3s   1'2  1,368.75  0
 63  6.25   0'0   0'1s  4540   28'3s   1'2  1,418.75  0
 9,997  6.25   0'0   0'1s  4550   29'3s   1'2  1,468.75  2,520
 19,766  6.25   0'0   0'1s  4600   34'3s   1'2  1,718.75  4,610
 7,892  6.25   0'0   0'1s  4650   39'3s   1'2  1,968.75  1,207
 18,204  6.25   0'0   0'1s  4700   44'3s   1'2  2,218.75  3,440
 14,302  6.25   0'0   0'1s  4750   49'3s   1'2  2,468.75  142
 12,754  6.25   0'0   0'1s  4800   54'3s   1'2  2,718.75  153
 1,915  6.25   0'0   0'1s  4850   59'3s   1'2  2,968.75  0
 8,233  6.25   0'0   0'1s  4900   64'3s   1'2  3,218.75  1,514
 1,147  6.25   0'0   0'1s  4950   69'3s   1'2  3,468.75  0
 11,066  6.25   0'0   0'1s  5000   74'3s   1'2  3,718.75  42
 1,346  6.25   0'0   0'1s  5050   79'3s   1'2  3,968.75  0
 3,941  6.25   0'0   0'1s  5100   84'3s   1'2  4,218.75  2
 934  6.25   0'0   0'1s  5150   89'3s   1'2  4,468.75  0
 2,243  6.25   0'0   0'1s  5200   94'3s   1'2  4,718.75  1
 1,076  6.25   0'0   0'1s  5250   99'3s   1'2  4,968.75  0
 2,074  6.25   0'0   0'1s  5300   104'3s   1'2  5,218.75  0
 1,223  6.25   0'0   0'1s  5350   109'3s   1'2  5,468.75  0
 653  6.25   0'0   0'1s  5400   114'3s   1'2  5,718.75  0
 1,447  6.25   0'0   0'1s  5450   119'3s   1'2  5,968.75  0
 991  6.25   0'0   0'1s  5500   124'3s   1'2  6,218.75  0
 326  6.25   0'0   0'1s  5550   129'3s   1'2  6,468.75  0
 1,246  6.25   0'0   0'1s  5600   134'3s   1'2  6,718.75  0
 738  6.25   0'0   0'1s  5700   144'3s   1'2  7,218.75  0
 894  6.25   0'0   0'1s  5800   154'3s   1'2  7,718.75  0
 476  6.25   0'0   0'1s  5900   164'3s   1'2  8,218.75  0
 2,493  6.25   0'0   0'1s  6000   174'3s   1'2  8,718.75  0
 477  6.25   0'0   0'1s  6100   184'3s   1'2  9,218.75  0
 870  6.25   0'0   0'1s  6200   194'3s   1'2  9,718.75  0
 275  6.25   0'0   0'1s  6300   204'3s   1'2  10,218.75  0
 211  6.25   0'0   0'1s  6400   214'3s   1'2  10,718.75  0
 455  6.25   0'0   0'1s  6500   224'3s   1'2  11,218.75  0
 151  6.25   0'0   0'1s  6600   234'3s   1'2  11,718.75  0
 43  6.25   0'0   0'1s  6700   244'3s   1'2  12,218.75  0
 68  6.25   0'0   0'1s  6800   254'3s   1'2  12,718.75  0
 100  6.25   0'0   0'1s  6900   264'3s   1'2  13,218.75  0
 271  6.25   0'0   0'1s  7000   274'3s   1'2  13,718.75  412
 194  6.25   0'0   0'1s  7100   284'3s   1'2  14,218.75  100
 411  6.25   0'0   0'1s  7200   294'3s   1'2  14,718.75  285
 450  6.25   0'0   0'1s  7300   304'3s   1'2  15,218.75  416
 100  6.25   0'0   0'1s  8300   404'3s   1'2  20,218.75  0
 1,000  6.25   0'0   0'1s  9000   474'3s   1'2  23,718.75  0
 51  6.25   0'0   0'1s  12000   774'3s   1'2  38,718.75  0
 153  6.25   0'0   0'1s  13000   874'3s   1'2  43,718.75  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN