0
0
0

Lamar MFA Agri Services      CLICK - MFA CONNECT

 
 
Welcome
Thank you for visiting our website!
Our different locations can be found under the "Locations" tab at the top of the page.

 


Newsletter

ATTENTION
We will be discontinuing our quarterly printed/mailed newsletters. For all the latest updates and for information regarding our products and services, please bookmark this page. You can also stay connected by following us on Facebook or by visiting www.mfa-inc.com and https://todaysfarmermagazine.com/

Precision Ag
 
Click on the Crop-Trak logo to view our latest agronomy and field report information.



 

DTN Ag Headline News
USDA Weekly Crop Progress Report
SCOTUS Takes Up Nebraska-Colorado Water Fight
Heat Stress Action Urged for Cattle
View From the Cab
Top 5 Things to Watch
USDA Reports Preview
USDA Works on FSA, NRCS Restaffing Plan
Livestock Producers Affected by NWS
Trump Issues Exec Order on Regen Ag

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart June    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart New Crop    
 Corn Chart June    
  Chart New Crop    
 Milo Chart June    
Price as of 06/29/26 03:19PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 412'4 412'4 398'4 400'4 -10'6 402'0s 02:31P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 421'2 421'2 407'0 408'6 -11'4 410'2s 03:02P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 441'0 441'0 427'2 428'6 -11'4 430'0s 02:54P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 455'6 455'6 442'4 444'0 -11'2 445'2s 02:33P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 464'6 464'6 452'0 453'4 -10'6 454'6s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 471'0 471'0 458'6 460'2 -10'4 461'2s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1124'6 1124'6 1106'4 1106'4 -17'4 1108'6s 02:30P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1134'4 1135'0 1117'0 1117'2 -17'2 1119'2s 03:04P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1139'6 1140'4 1122'0 1122'2 -17'4 1124'0s 01:20P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1155'0 1155'2 1137'0 1137'4 -17'2 1139'0s 02:58P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1167'4 1168'6 1151'4 1152'4 -17'0 1153'4s 01:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1172'4 1172'4 1157'6 1159'0 -15'2 1160'2s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 581'0 581'4 568'0 568'6 -8'6 569'4s 01:20P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 592'0 593'4 578'0 578'0 -10'0 579'6s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 609'0 610'0 595'2 595'2 -10'2 597'0s 02:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 624'2 624'2 610'4 610'6 -10'0 612'0s 03:01P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 629'2 632'6 620'4 620'4 -9'4 622'0s 01:20P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 641'0 641'0 627'2 627'2 -9'0 629'0s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 613'0 618'6 597'6 597'6 -11'0 600'0s 01:30P Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 622'6 627'4 612'2 612'6 -4'6 614'6s 02:46P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 637'0 641'4 627'2 627'2 -5'0 629'4s 02:58P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 651'2 653'0 639'6 639'6 -5'2 641'4s 02:31P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 656'0 660'2 648'4 648'4 -5'0 650'0s 01:30P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 659'4 662'2 652'6 652'6 -4'6 654'2s 01:20P Chart for @KW7N Options for @KW7N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 257.350 257.500 255.600 257.300 - 0.050 257.400s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 245.500 245.600 242.600 243.550 - 2.250 243.575s 02:30P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 238.750 238.975 236.000 237.325 - 1.825 237.375s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 238.200 238.500 235.675 236.850 - 1.550 236.950s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 238.725 239.000 236.300 237.550 - 1.450 237.625s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 239.200 239.400 236.775 238.000 - 1.425 238.150s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Lamar, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 90oF Feels Like: 103oF
Humid: 66% Dew Pt: 77oF
Barom: 29.83 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 17 mph
Sunrise: 6:00 Sunset: 8:44
As reported at Post, KS at 2:00 PM
 
Local Radar
Lamar, MO
Radar
 
Local Forecast
Lamar, MO

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 91°F
Low: 77°F
Precip: 0%
High: 91°F
Low: 75°F
Precip: 0%
High: 91°F
Low: 74°F
Precip: 0%
High: 92°F
Low: 74°F
Precip: 0%
High: 93°F
Low: 74°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Heat, Risk of Storms Continues Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:09PM Mon Jun 29, 2026 CDT

My Markets
Click Here to Customize
Commodities
@C6N 400'4 -10'6
@S6N 1106'4 -17'4
@W6N 568'6 -8'6
@O6N 260'0 -17'0
Stocks
MSFT 368.5700 - 4.4000
WMT 114.6000 - 1.0900
XOM 136.0600 - 0.4800
TWX


County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.
Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart June    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart New Crop    
 Corn Chart June    
  Chart New Crop    
 Milo Chart June    
Price as of 06/29/26 03:19PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN