0
0
0

Lamar MFA Agri Services      CLICK - MFA CONNECT

 
 
Welcome
Thank you for visiting our website!
Our different locations can be found under the "Locations" tab at the top of the page.

 


Newsletter

ATTENTION
We will be discontinuing our quarterly printed/mailed newsletters. For all the latest updates and for information regarding our products and services, please bookmark this page. You can also stay connected by following us on Facebook or by visiting www.mfa-inc.com and https://todaysfarmermagazine.com/

Precision Ag
 
Click on the Crop-Trak logo to view our latest agronomy and field report information.



 

DTN Ag Headline News
USDA Cattle on Feed Report Preview
Stalling E15 Expansion Risks Corn Acres
DTN Retail Fertilizer Trends
Wildlife Concerns Grow for Possible NWS Spread
Drought Eases in Some Beef States
Judge Approves Monette Land Sale Plans
USDA Weekly Crop Progress Report
View From the Cab
Top 5 Things to Watch

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart June    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart New Crop    
 Corn Chart June    
  Chart New Crop    
 Milo Chart June    
Price as of 06/17/26 01:52PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 414'2 421'6 412'2 421'2 7'2 421'0s 01:30P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 422'6 430'0 421'0 429'6 7'0 429'4s 01:30P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 442'6 449'4 441'2 449'0 6'2 448'6s 01:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 457'0 463'6 455'4 463'0 6'0 463'0s 01:20P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 466'4 472'4 464'6 472'0 6'0 472'0s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 472'6 478'4 471'4 478'0 5'4 478'2s 01:20P Chart for @C7N Options for @C7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1130'0 1140'4 1128'2 1133'4 2'0 1132'0s 01:30P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1133'6 1145'0 1132'6 1138'0 2'2 1136'6s 01:30P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1131'6 1144'4 1131'6 1138'0 3'2 1136'4s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1146'0 1158'2 1144'4 1150'4 2'6 1149'2s 01:30P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1158'6 1172'2 1158'6 1164'2 2'6 1163'0s 01:20P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1165'0 1178'2 1165'0 1170'6 3'0 1169'6s 01:20P Chart for @S7H Options for @S7H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 595'6 614'0 593'4 613'4 16'6 612'6s 01:20P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 603'6 622'2 602'6 621'4 17'0 621'2s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 621'6 638'2 620'6 637'2 15'0 636'6s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 635'4 650'6 635'4 649'6 12'6 649'0s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 646'2 658'4 645'0 657'6 11'0 656'4s 01:20P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 652'6 664'2 652'2 661'6 9'0 661'0s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 634'2 654'4 632'4 653'2 18'6 652'4s 01:30P Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 641'2 661'4 640'2 660'6 18'6 659'6s 01:30P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 656'6 675'4 655'6 674'4 17'4 673'6s 01:26P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 667'4 686'4 667'4 686'4 16'4 685'0s 01:20P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 677'6 693'2 677'6 693'2 15'0 691'6s 01:20P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 685'0 695'2 684'2 694'0 12'6 693'6s 01:20P Chart for @KW7N Options for @KW7N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 255.250 256.250 255.000 255.925 0.425 255.725s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 249.125 249.850 247.900 249.050 - 0.350 248.850s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 241.700 242.600 240.450 241.925 - 0.150 241.850s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 240.425 241.250 238.975 240.500 - 0.225 240.500s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 240.325 241.100 238.950 240.450 - 0.125 240.525s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 239.975 240.625 238.500 239.975 - 0.225 240.025s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Lamar, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 88oF Feels Like: 98oF
Humid: 66% Dew Pt: 75oF
Barom: 29.52 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 23 mph
Sunrise: 5:57 Sunset: 8:42
As reported at Post, KS at 1:00 PM
 
Local Radar
Lamar, MO
Radar
 
Local Forecast
Lamar, MO

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 89°F
Low: 70°F
Precip: 49%
High: 76°F
Low: 67°F
Precip: 80%
High: 84°F
Low: 62°F
Precip: 72%
High: 84°F
Low: 67°F
Precip: 65%
High: 84°F
Low: 71°F
Precip: 80%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Severe Weather Event for Midwest Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:31AM Wed Jun 17, 2026 CDT

My Markets
Click Here to Customize
Commodities
@C6N 421'2 7'2
@S6N 1133'4 2'0
@W6N 613'4 16'6
@O6N 306'6 2'0
Stocks
MSFT 382.7700 -11.0600
WMT 117.9100 - 3.1200
XOM 141.1200 - 0.7400
TWX


County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.
Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart June    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart New Crop    
 Corn Chart June    
  Chart New Crop    
 Milo Chart June    
Price as of 06/17/26 01:52PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN