0
0
0

Lamar MFA Agri Services      CLICK - MFA CONNECT

 
 
Welcome
Thank you for visiting our website!
Our different locations can be found under the "Locations" tab at the top of the page.

 


Newsletter

ATTENTION
We will be discontinuing our quarterly printed/mailed newsletters. For all the latest updates and for information regarding our products and services, please bookmark this page. You can also stay connected by following us on Facebook or by visiting www.mfa-inc.com and https://todaysfarmermagazine.com/

Precision Ag
 
Click on the Crop-Trak logo to view our latest agronomy and field report information.



 

DTN Ag Headline News
Fighting Red Crown Rot in Soybeans
Ag Weather Forum
Taxlink
USDA Reports Summary
USDA Adds $300M to Regen Ag Program
DTN Retail Fertilizer Trends
Groups: USDA Violated Law on REAP Rules
Hansen-Mueller Wins $7.9M Bond Fight
Moisture Brings Relief to Dry Pastures

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart New Crop    
 Corn Chart New Crop    
Price as of 10/14/26 02:48PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 482'2 484'0 478'0 481'0 -2'0 480'6s 02:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 496'4 497'6 491'6 494'6 -2'2 494'2s 02:30P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 505'0 505'2 499'4 502'0 -2'2 501'6s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 510'0 511'2 505'4 507'6 -2'2 507'4s 02:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 501'4 502'0 498'0 499'6 -1'4 499'2s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 512'0 513'0 509'4 511'0 -1'0 510'4s 02:32P Chart for @C7Z Options for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1282'6 1293'4 1274'2 1277'4 -6'4 1277'2s 02:30P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1299'0 1309'0 1289'2 1292'2 -8'0 1292'0s 02:34P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1307'2 1317'0 1297'2 1300'4 -8'4 1300'0s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1316'4 1325'6 1305'6 1309'4 -8'6 1308'4s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1322'0 1331'2 1311'6 1315'0 -8'6 1314'4s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1306'6 1313'2 1294'6 1298'4 -8'0 1297'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 668'2 674'2 663'0 673'4 4'0 673'2s 01:20P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 682'2 687'4 677'2 687'0 3'2 686'4s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 688'6 692'6 682'6 692'4 2'0 691'6s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 691'2 693'6 685'0 693'4 0'6 692'6s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 696'6 699'0 691'0 699'0 0'0 698'0s 02:37P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 707'0 709'0 701'6 708'2 -0'6 708'0s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 712'2 716'2 703'2 715'6 2'6 715'0s 01:30P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 725'0 728'0 715'6 727'4 1'6 726'6s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 729'6 732'2 721'2 731'6 0'2 731'0s 01:30P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 733'0 733'0 721'4 732'2 -0'4 731'2s 01:30P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 734'4 738'2 728'0 738'0 -1'0 737'0s 02:30P Chart for @KW7U Options for @KW7U
Dec 27 745'0 748'2 738'4 747'6 -0'6 747'0s 01:20P Chart for @KW7Z Options for @KW7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 224.250 225.200 223.725 223.950 - 0.725 223.900s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.925 227.050 224.950 225.150 - 1.250 225.125s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 228.300 229.300 227.225 227.425 - 1.150 227.425s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 229.450 230.475 228.525 228.750 - 1.175 228.750s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 224.275 225.175 223.225 223.500 - 1.100 223.475s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 220.700 221.525 219.900 220.100 - 0.925 220.100s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Weather
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

My Markets
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 481'0 -2'0
@S6X 1277'4 -6'4
@W6Z 673'4 4'0
@O6Z 398'4 -18'0
Stocks
MSFT 534.4094 - 9.0406
WMT 115.6850 3.4050
XOM 176.7600 2.6800
TWX


County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.
Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart New Crop    
 Corn Chart New Crop    
Price as of 10/14/26 02:48PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN