0
0
0

Lamar MFA Agri Services      CLICK - MFA CONNECT

 
 
Welcome
Thank you for visiting our website!
Our different locations can be found under the "Locations" tab at the top of the page.

 


Newsletter

ATTENTION
We will be discontinuing our quarterly printed/mailed newsletters. For all the latest updates and for information regarding our products and services, please bookmark this page. You can also stay connected by following us on Facebook or by visiting www.mfa-inc.com and https://todaysfarmermagazine.com/

Precision Ag
 
Click on the Crop-Trak logo to view our latest agronomy and field report information.



 

DTN Ag Headline News
ARC/PLC Enrollment Begins
USDA Cattle on Feed Report Preview
Farm Bill Clears Senate Ag Panel
NWS Zones Released Across Texas
Diesel Costs Cut into Corn, Soy Rallies
Blueprint for Growth -- 2
DTN Retail Fertilizer Trends
Farmers Make Final Farm Bill Push
A New Safety Net for Heifers

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart September    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart September    
 Corn Chart New Crop    
Price as of 09/17/26 02:54PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 533'6 536'6 527'0 531'0 -3'6 530'4s 02:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 548'0 551'2 541'4 544'6 -4'2 544'4s 01:30P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 553'4 557'2 548'0 551'0 -4'4 550'6s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 557'0 560'0 551'0 553'4 -4'4 553'2s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 529'4 531'0 524'4 525'6 -4'6 525'4s 02:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 533'6 535'0 528'4 529'4 -4'6 529'2s 02:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1319'4 1331'6 1312'0 1319'4 -0'6 1319'6s 02:37P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1335'4 1348'2 1329'0 1336'2 -0'2 1337'0s 01:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1343'4 1356'0 1337'2 1345'6 0'4 1345'6s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1349'6 1361'0 1343'4 1352'2 1'0 1352'4s 02:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1353'4 1364'0 1346'6 1355'4 0'6 1356'0s 02:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1332'6 1343'6 1327'2 1336'0 1'0 1337'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 730'6 735'4 716'4 725'6 -3'6 727'0s 02:42P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 746'4 751'4 732'6 742'2 -3'6 743'0s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 753'6 758'2 740'2 749'2 -4'0 750'0s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 749'6 755'6 738'6 747'0 -4'6 747'4s 01:20P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 754'6 760'4 743'2 750'4 -5'6 751'0s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 762'4 769'4 752'4 758'6 -6'2 759'4s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 799'0 807'4 787'2 794'0 -5'0 794'4s 02:30P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 811'6 819'2 800'0 806'4 -5'2 807'0s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 815'2 822'0 803'6 810'0 -4'6 810'6s 01:20P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 807'0 813'4 795'2 802'0 -5'6 801'4s 01:30P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 808'0 814'0 796'0 802'0 -6'2 802'2s 01:20P Chart for @KW7U Options for @KW7U
Dec 27 815'4 818'2 802'2 808'6 -7'0 808'2s 01:20P Chart for @KW7Z Options for @KW7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 219.650 220.225 215.550 215.625 - 2.800 215.650s 02:30P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 221.400 221.800 216.075 216.200 - 3.950 216.250s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.025 222.400 217.050 217.175 - 3.625 217.275s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 223.475 223.600 218.425 218.550 - 3.625 218.650s 02:31P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 217.875 218.200 213.100 213.225 - 3.550 213.350s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 214.625 214.875 210.025 210.200 - 3.475 210.200s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Lamar, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 95oF Feels Like: 103oF
Humid: 47% Dew Pt: 72oF
Barom: 30.22 Wind Dir: WSW
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 7:02 Sunset: 7:23
As reported at Post, KS at 2:00 PM
 
Local Radar
Lamar, MO
Radar
 
Local Forecast
Lamar, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 98°F
Low: 73°F
Precip: 0%
High: 97°F
Low: 73°F
Precip: 0%
High: 97°F
Low: 73°F
Precip: 20%
High: 90°F
Low: 71°F
Precip: 59%
High: 81°F
Low: 65°F
Precip: 48%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Heavy Rain Continues in Northern Illinois, Indiana Thursday Evening
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:33AM Thu Sep 17, 2026 CDT

My Markets
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 531'0 -3'6
@S6X 1319'4 -0'6
@W6Z 725'6 -3'6
@O6Z 418'6 15'4
Stocks
MSFT 496.6000 6.3000
WMT 106.4350 - 1.0650
XOM 162.9100 - 0.4100
TWX


County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.
Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart September    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart September    
 Corn Chart New Crop    
Price as of 09/17/26 02:54PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN