0
0
0

Lamar MFA Agri Services      CLICK - MFA CONNECT

 
 
Welcome
Thank you for visiting our website!
Our different locations can be found under the "Locations" tab at the top of the page.

 


Newsletter

ATTENTION
We will be discontinuing our quarterly printed/mailed newsletters. For all the latest updates and for information regarding our products and services, please bookmark this page. You can also stay connected by following us on Facebook or by visiting www.mfa-inc.com and https://todaysfarmermagazine.com/

Precision Ag
 
Click on the Crop-Trak logo to view our latest agronomy and field report information.



 

DTN Ag Headline News
USDA Sept. 1 Cattle on Feed Report
Blueprint for Growth -- 4
MCOOL Amendment Moves Forward
NWS Zones Released Across Texas
ARC/PLC Enrollment Begins
Farm Bill Clears Senate Ag Panel
Diesel Costs Cut into Corn, Soy Rallies
DTN Retail Fertilizer Trends
Farmers Make Final Farm Bill Push

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart September    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart September    
 Corn Chart New Crop    
Price as of 09/18/26 03:07PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 530'4 532'6 525'4 527'2 -3'0 527'4s 02:51P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 544'2 546'4 539'4 541'0 -3'0 541'4s 02:55P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 550'4 552'6 546'4 548'0 -2'4 548'2s 02:41P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 552'6 555'2 549'2 550'4 -2'2 551'0s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 525'4 527'0 521'2 522'0 -3'0 522'4s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 529'2 530'6 524'6 525'6 -3'2 526'0s 01:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1317'4 1322'0 1300'0 1303'0 -16'2 1303'4s 02:54P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1334'2 1339'0 1317'0 1319'4 -17'0 1320'0s 02:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1342'4 1348'0 1326'6 1329'0 -16'2 1329'4s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1350'2 1354'4 1333'6 1336'2 -16'0 1336'4s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1352'6 1357'2 1338'0 1339'2 -15'4 1340'4s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1335'4 1337'6 1319'4 1321'2 -15'0 1322'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 725'0 729'0 711'2 713'4 -12'6 714'2s 01:20P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 741'0 745'0 727'4 729'4 -13'0 730'0s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 748'4 752'0 735'4 737'2 -12'0 738'0s 01:20P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 747'0 749'2 734'2 736'6 -9'4 738'0s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 750'4 752'6 738'0 740'6 -8'2 742'6s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 754'6 760'2 746'6 749'6 -7'2 752'2s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 795'0 797'0 779'0 784'0 -10'6 783'6s 01:30P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 807'4 809'4 792'4 797'0 -9'6 797'2s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 809'2 812'6 797'2 801'4 -8'6 802'0s 02:37P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 801'4 804'2 788'6 795'2 -6'4 795'0s 01:30P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 802'2 802'6 790'2 796'6 -5'6 796'4s 01:20P Chart for @KW7U Options for @KW7U
Dec 27 805'0 805'4 796'4 803'6 -4'6 803'4s 01:20P Chart for @KW7Z Options for @KW7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 215.600 216.750 214.275 215.850 0.275 215.925s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 216.100 217.500 214.625 216.575 0.375 216.625s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 217.225 218.525 215.775 217.225 0.075 217.350s 02:36P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 218.750 219.475 217.050 218.050 - 0.425 218.225s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 213.350 214.000 211.650 212.700 - 0.525 212.825s 02:31P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 210.150 210.800 208.575 209.700 - 0.450 209.750s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Lamar, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 93oF Feels Like: 101oF
Humid: 49% Dew Pt: 72oF
Barom: 30.11 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 9 mph
Sunrise: 7:03 Sunset: 7:22
As reported at Post, KS at 2:00 PM
 
Local Radar
Lamar, MO
Radar
 
Local Forecast
Lamar, MO

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 97°F
Low: 73°F
Precip: 0%
High: 97°F
Low: 73°F
Precip: 20%
High: 87°F
Low: 68°F
Precip: 67%
High: 79°F
Low: 64°F
Precip: 62%
High: 76°F
Low: 59°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Heavy Rain for Upper Midwest Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:31AM Fri Sep 18, 2026 CDT

My Markets
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 527'2 -3'0
@S6X 1303'0 -16'2
@W6Z 713'4 -12'6
@O6Z 408'6 -11'2
Stocks
MSFT 493.3800 - 4.3700
WMT 107.3200 0.5300
XOM 162.2300 - 1.0400
TWX


County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.
Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart September    
  Chart New Crop    
 Wheat Chart September    
 Corn Chart New Crop    
Price as of 09/18/26 03:07PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN