0
0
0

Lamar MFA Agri Services      CLICK - MFA CONNECT

 
 
Welcome
Thank you for visiting our website!
Our different locations can be found under the "Locations" tab at the top of the page.

 


Newsletter

ATTENTION
We will be discontinuing our quarterly printed/mailed newsletters. For all the latest updates and for information regarding our products and services, please bookmark this page. You can also stay connected by following us on Facebook or by visiting www.mfa-inc.com and https://todaysfarmermagazine.com/

Precision Ag
 
Click on the Crop-Trak logo to view our latest agronomy and field report information.



 

DTN Ag Headline News
Regenerative Ag and MAHA Now Linked
DTN Retail Fertilizer Trends
NWS Prevention, Eradication Important
USDA Reports Review
Texas Farmers Scramble to Recover Funds
USDA Reports Summary
Dryland Winter Wheat Winner Profile
USDA Sets Timeline for Aid Payments
Glyphosate Once Again in Science Debate

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart Dec    
 Wheat Chart Dec    
 Corn Chart Dec    
 Milo Chart Dec    
Price as of 12/10/25 06:18PM CST.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 440'4 440'4 434'0 434'4 -6'0 434'6s 02:39P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 447'4 448'6 443'4 444'0 -3'6 444'2s 06:02P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 455'4 456'4 451'0 451'6 -3'6 451'6s 05:47P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 460'6 461'6 456'6 457'0 -3'4 457'4s 05:47P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 454'6 455'4 451'4 451'4 -2'4 452'2s 05:47P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 465'6 466'6 462'6 463'2 -2'0 463'6s 05:48P Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1087'4 1093'2 1081'4 1092'0 4'0 1091'2s 05:08P Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1098'4 1102'6 1093'4 1101'4 2'6 1101'0s 05:32P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1108'6 1112'2 1104'6 1111'0 1'6 1110'4s 04:49P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1118'2 1121'0 1114'0 1119'6 1'4 1119'4s 04:46P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1110'4 1114'0 1108'0 1113'0 1'0 1112'4s 01:24P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1090'4 1094'2 1089'4 1093'2 0'2 1092'6s 01:24P Chart for @S6U Options for @S6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 526'4 530'2 526'4 530'2 -5'0 531'2s 01:24P Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 534'0 535'0 525'2 529'2 -5'0 529'4s 05:17P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 541'6 542'2 533'6 537'4 -4'2 537'6s 01:30P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 549'4 550'4 542'2 545'6 -4'0 546'0s 01:30P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 561'0 562'4 554'6 558'2 -3'6 558'4s 04:56P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 577'4 578'0 571'0 574'4 -3'2 574'6s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 519'0 519'0 519'0 519'0 -3'6 516'4s 01:30P Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 527'0 528'0 520'0 523'6 -3'6 523'2s 05:04P Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 537'6 539'2 532'0 535'2 -3'4 535'0s 05:31P Chart for @KW6K Options for @KW6K
Jul 26 549'4 551'0 544'4 547'6 -3'0 547'4s 01:30P Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 565'6 566'0 559'6 562'4 -2'6 562'6s 04:56P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 584'6 584'6 579'0 581'6 -2'4 582'0s 01:24P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 226.575 227.200 225.500 227.200 - 0.025 226.800s 02:31P Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 226.700 228.700 225.850 228.525 1.575 228.525s 02:54P Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 226.825 228.500 225.875 228.425 1.475 228.375s 01:05P Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 220.200 222.175 219.625 222.100 1.475 222.100s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 216.850 218.475 216.075 218.400 1.425 218.350s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 214.975 217.325 214.900 217.275 1.450 217.125s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Lamar, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 45oF Feels Like: 45oF
Humid: 53% Dew Pt: 28oF
Barom: 30.08 Wind Dir: WNW
Cond: N/A Wind Spd: 2 mph
Sunrise: 7:23 Sunset: 5:01
As reported at Post, KS at 5:00 PM
 
Local Radar
Lamar, MO
Radar
 
Local Forecast
Lamar, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 58°F
Low: 34°F
Precip: 0%
High: 46°F
Low: 31°F
Precip: 0%
High: 42°F
Low: 20°F
Precip: 0%
High: 28°F
Low: 10°F
Precip: 0%
High: 45°F
Low: 23°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Next Clipper Moving Into Northern Plains, Spreading Through Midwest for Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Next clipper to bring snow, rain and freezing rain into the Northern Plains before turning to all snow through the Midwest. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:08PM Wed Dec 10, 2025 CST

MFA Sales Flyer
Check back soon to view the latest MFA Sale Ad!

MFA Twitter Feed

My Markets
Click Here to Customize
Commodities
@C5Z 434'4 -6'0
@S6F 1092'0 4'0
@W5Z 530'2 -5'0
@O5Z 315'0 -8'2
Stocks
MSFT 478.5600 -13.4600
WMT 113.5600 - 1.5500
XOM 119.5400 1.2900
TWX


County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.
Local Cash Bids
Lamar MFA Delivery Basis   Cash    
 Soybeans Chart Dec    
 Wheat Chart Dec    
 Corn Chart Dec    
 Milo Chart Dec    
Price as of 12/10/25 06:18PM CST.
Click to view more Cash Bids

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN